
Ψυγείο LG GTBV36PZGKD Platinum Silver E
Ψυγείο Δίπορτο Total No Frost, με DoorCooling+, πολλαπλή ροή αέρα Multi Air Flow, συνδεσιμότητα μέσω NFC και Smart Inverter Compressor με 10 χρόνια εγγύηση στο μοτέρ από την LG!
979 € |
"Σφραγίζει" τη φρεσκάδα των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
LinearCooling™
Το LinearCooling™ μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας φρεσκάδα *έως και για 7 μέρες.
*Βασίζεται στα αποτελέσματα δοκιμών της TÜV με τη χρήση εσωτερικής μεθόδου δοκιμών της LG για τη μέτρηση του χρόνου που χρειάστηκε για να επιτευχθεί 5% ρυθμός μείωσης βάρους του κινέζικου λάχανου στο ράφι των φρέσκων τροφίμων του μοντέλου LGE LinearCooling. Μόνο στα μοντέλα όπου ισχύει. Το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει κατά την πραγματική χρήση.

Βέλτιστες θερμοκρασίες παντού
Πολλαπλή Ροή Αέρα
Το σύστημα πολλαπλής ροής αέρα σχεδιάστηκε για να διατηρεί τα ιδανικά επίπεδα θερμοκρασίας, ώστε τα τρόφιμά σας να διατηρούνται πιο φρέσκα, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ψηφιακοί αισθητήρες παρακολουθούν συνεχώς τις συνθήκες στο εσωτερικό του ψυγείου και οι αεραγωγοί είναι στρατηγικά τοποθετημένοι παντού για να περιβάλλουν τα τρόφιμά σας με δροσερό αέρα, ώστε να διατηρούνται πάντα φρέσκα.

Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με πάνω την κατάψυξη |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Ψύξης | Total No Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 395 |
Χρώμα | Ασημί |
Χρώμα Πλαϊνών | Ασημί |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 inverter |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
Αισθητήρες Ψύξης | Ναι |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | Ναι |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | σύστημα διάγνωσης βλαβών,χειρολαβή με εσοχή |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 70 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 176 |
Συντήρηση | |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 305 |
Αριθμός Ραφιών | 4 |
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 3 |
Υλικό Ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
Αριθμός Συρταριών | 1 |
Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
Θήκες στην Πόρτα | 4 |
Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | θήκη για αυγά |
Κατάψυξη | |
Κατάψυξη με Αστέρια | - |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 90 |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 4 |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | - |
Αριθμός Συρταριών | - |
Αριθμός Ραφιών | 1 |
Θήκες στην Πόρτα | 2 |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι |
Σύστημα Παροχής Πάγου | Παγοκυψέλες Twist Ice Box |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 305 |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 90 |
Κατάψυξη με Αστέρια | - |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 35 |
Κλιματική Κλάση | T |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 68 |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 176.00 x 70.00 x 68.00 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,10 έτη στο μοτέρ |