ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
228482Ψυγείο Hisense RT488N4DW2 Λευκό E
12 άτοκες δόσεις
EΕνεργειακή Κλάση E
Τεχνολογία Ψύξης: No Frost
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα: 381
Ενεργειακή Κλάση: E
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β): 172.00 x 70.00 x 63.50
Ψυγείο Hisense τεχνολογίας No Frost με σύστημα Multi Air Flow και μοτέρ Inverter με 10 χρόνια εγγύηση!
ΤΙΜΗ E-SHOP:
619 € |
Total No Frost
Η χρήση της τεχνολογίας No Frost αποτρέπει την δημιουργία πάγου στα τρόφιμα, διατηρώντας τα φρέσκα και θρεπτικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα!
Twist Ice Maker
Τα παγάκια πλέον είναι μια εύκολη υπόθεση, αφού με μια κίνηση μπορούμε να γεμίσουμε μέχρι και ένα ολόκληρο δοχείο με πάγο.
Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με πάνω την κατάψυξη |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 381 |
Χρώμα | Λευκό |
Χρώμα Πλαϊνών | Λευκό |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | - |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | 1 inverter |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
Αισθητήρες Ψύξης | - |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | Ναι |
Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 70,00 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 172,00 |
Συντήρηση | |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 291 |
Αριθμός Ραφιών | 4 |
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | - |
Υλικό Ραφιών | - |
Αριθμός Συρταριών | 1 |
Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
Θήκες στην Πόρτα | Ναι |
Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα |
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Κατάψυξη | |
Κατάψυξη με Αστέρια | - |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 90 |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | - |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | - |
Αριθμός Συρταριών | - |
Αριθμός Ραφιών | - |
Θήκες στην Πόρτα | - |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | - |
Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 291 |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 90 |
Κατάψυξη με Αστέρια | - |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 42 |
Κλιματική Κλάση | SN,T |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 67,00 |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 172.00 x 70.00 x 63.50 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη,10 έτη στο μοτέρ |