Ψυγειοκαταψύκτης Liebherr CNc 5023 Λευκό C
Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost με συρτάρι EasyFresh, δύο πλήρως ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης DuoCooling, Οθόνη αφής, σύστημα PowerCooling και φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir!
899 € |
EasyFresh
Εγγύηση για φρέσκα προϊόντα στο σπίτι σας αποτελεί το συρτάρι EasyFresh. Είτε πρόκειται για μη συσκευασμένα φρούτα, λαχανικά ή καρπούς: εδώ αποθηκεύονται όλα ιδανικά. Μέσω των τροφίμων η υγρασία αέρα στο συρτάρι αυξάνεται χάρη στο στεγανό κλείσιμο. Με τον τρόπο αυτό, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα.
NoFrost
Όταν ανοίγετε την κατάψυξή σας, θέλετε να βλέπετε κατεψυγμένα τρόφιμα – αλλά σίγουρα όχι πάγο και πάχνη. Το NoFrost προστατεύει την κατάψυξη από τον ανεπιθύμητο σχηματισμό πάγου, ο οποίος καταναλώνει πολλή ενέργεια και μπορεί να είναι ακριβός. NoFrost σημαίνει: Ποτέ πια δύσκολη και χρονοβόρα απόψυξη, αλλά περισσότερος χρόνος για άλλα πράγματα – και εξοικονόμηση χρημάτων.
DuoCooling
Χάρη στα δύο πλήρως ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης, το DuoCooling φροντίζει ώστε να μην πραγματοποιείται ανταλλαγή αέρα μεταξύ ψυγείου και κατάψυξης. Τα τρόφιμα δεν ξηραίνονται και δεν μεταφέρονται οσμές. Αυτό σημαίνει: πετάτε λιγότερα τρόφιμα στα σκουπίδια, δεν ψωνίζετε τόσο συχνά, αλλά εξοικονομείτε χρήματα και απολαμβάνετε περισσότερα.
Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τύπος Ψυγείου | Δίπορτο με κάτω την κατάψυξη |
Τρόπος Τοποθέτησης | Ελεύθερος |
Τεχνολογία Ψύξης | No Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 280 |
Χρώμα | Λευκό |
Χρώμα Πλαϊνών | Λευκό |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός με ψηφιακή οθόνη |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | - |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | Ναι |
Αισθητήρες Ψύξης | - |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | - |
Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | Ναι |
Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | Οπτικό,Ακουστικό |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | χειρολαβή με εσοχή |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 59,7 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 165,5 |
Συντήρηση | |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 177 |
Αριθμός Ραφιών | 3 |
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 2 |
Υλικό Ραφιών | Γυαλί |
Αριθμός Συρταριών | 1 |
Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
Θήκες στην Πόρτα | 2 |
Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα,συρμάτινο ράφι μπουκαλοθήκη στην συντήρηση |
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | Ναι |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | θήκη για αυγά |
Κατάψυξη | |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 103 |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | 10 |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | 20 |
Αριθμός Συρταριών | 3 |
Αριθμός Ραφιών | - |
Θήκες στην Πόρτα | - |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | Ναι |
Σύστημα Παροχής Πάγου | Παγοκυψέλες |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | 1 χ παγοκυψέλη |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | C |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | 177 |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | 103 |
Κατάψυξη με Αστέρια | 4 αστέρια (****) |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 35 |
Κλιματική Κλάση | SN,Ν,ST,T |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | 66,6 |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 165.50 x 59.70 x 67.50 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |