ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
233152Ψυγείο Whirlpool ARG 8512
EΕνεργειακή Κλάση E
Τεχνολογία Ψύξης: Low Frost
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα: 209
Ενεργειακή Κλάση: E
Χρώμα: -
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β): 122.00 x 54.00 x 54.50
Εντοιχιζόμενο ψυγείο με τεχνολογία 6ης Αίσηθησης, που διασφαλίζει ότι το φαγητό θα διατηρήσει την εξαιρετική του όψη και γεύση, τεχνολογία Auto Defrost για αυτόματη απόψυξη
ΤΙΜΗ E-SHOP:
449 € |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6ΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ
Εξοικονομήστε ενέργεια, κερδίστε φρεσκάδα Η μοναδική τεχνολογία 6ης ΑΙΣΘΗΣΗΣ διασφαλίζει ότι το φαγητό θα διατηρήσει την εξαιρετική του όψη και γεύση για περισσότερο σε σύγκριση με τα συμβατικά ψυγεία.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ
Όλος ο χώρος που χρειάζεστε. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός αυτού του ψυγείου Whirlpool παρέχει όλο τον χώρο και την ευελιξία που χρειάζεστε για την άνετη και εύκολη αποθήκευση τροφίμων και ποτών.
Επισκόπηση Προϊόντος | |
---|---|
Τύπος Ψυγείου | Μονόπορτο χωρίς κατάψυξη |
Τρόπος Τοποθέτησης | Εντοιχιζόμενος |
Τεχνολογία Ψύξης | Low Frost |
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | 209 |
Χρώμα | - |
Χρώμα Πλαϊνών | - |
Έλενχος και Ενδείξεις Θερμοκρασίας | Ηλεκτρονικός |
Αριθμός Συμπιεστών (μοτέρ) | - |
Δύο Κυκλώματα Ψύξης | - |
Αισθητήρες Ψύξης | - |
Πολλαπλή Ροή Αέρα | - |
Σύστημα Εξουδετέρωσης Οσμών | - |
Αντιβακτηριδιακή Τεχνολογία | - |
Συνδεσιμότητα | - |
Σήμα Ειδοποίησης Ανοικτής Πόρτας | - |
Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας | Ναι |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Πλάτος Συσκευής σε Εκατοστά | 54 |
Υψος Συσκευής σε Εκατοστά | 122 |
Συντήρηση | |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | - |
Αριθμός Ραφιών | 5 |
Ρυθμιζόμενα Ράφια σε Ύψος | 4 |
Υλικό Ραφιών | - |
Αριθμός Συρταριών | 1 |
Αριθμός Συρταριών Μισού Μεγέθους | - |
Συρτάρι με Ρύθμιση Υγρασίας | - |
Συρτάρι Μηδενικής Ζώνης 0˚C | - |
Θήκες στην Πόρτα | 4 |
Θήκη για Μπουκάλια | στην πόρτα,συρμάτινο ράφι μπουκαλοθήκη στην συντήρηση |
Εσωτερικός Φωτισμός | Ναι (με λαμπτήρα LED) |
Εξωτερικό Βρυσάκι Νερού | - |
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Κατάψυξη | |
Κατάψυξη με Αστέρια | - |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | - |
Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες ( Κιλά ) | - |
Αυτονομία Κατάψυξης σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (ώρες) | - |
Αριθμός Συρταριών | - |
Αριθμός Ραφιών | - |
Θήκες στην Πόρτα | - |
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης | - |
Σύστημα Παροχής Πάγου | - |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | - |
Ενεργειακά χαρακτηριστικά | |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης σε Λίτρα | - |
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης σε Λίτρα | - |
Κατάψυξη με Αστέρια | - |
Επίπεδο Θορύβου σε dB | 35 |
Κλιματική Κλάση | - |
Γενικά χαρακτηριστικά | |
Βάρος Συσκευής σε Κιλά | - |
Διαστάσεις Συσκευής σε Εκατοστά (Υ χ Π χ Β) | 122.00 x 54.00 x 54.50 |
Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |