
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
9-0425A/C Midea MFYA400-24ARFN1-QRD0W/MOX401UL-24AFN1-QRD0W 24000Btu
12 άτοκες δόσεις
A++Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++
Τεχνολογία Κλιματιστικού: INVERTER
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 24000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ): 2340-29100
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ): 9600-33400
Midea Ντουλάπα MFYA400 24k Btu/h, ενσύρματο και ασύρματο χειριστήριο, αντιδιαβρωτικό πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας, προστασία πλακέτας, prime guard εναλλάκτης θερμότητας εξωτερικής μονάδας
ΤΙΜΗ E-SHOP:
2.209 € | 1.769 € | 440 € (20%) |
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 7 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 6,1 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 5,7 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 24000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 26000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2340-29100 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 9600-33400 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 4,6 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 402 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 2135 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 1735 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 68 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | - |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Timer,Sleep,Follow Me,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Ροή Αέρα 3D |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 29,9 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 44,7 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 1775 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 405 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 405 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 673 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 890 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 342 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |