
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
9-0426A/C Midea MFM-48HRFN8-QRD0W/MOE30U-48HFN8-R 48000Btu
12 άτοκες δόσεις
A++Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++
Τεχνολογία Κλιματιστικού: -
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 48000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ): -
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ): -
Midea Κλιματιστικό Ντουλάπα MFM 48k Btu/h 3 Phase, προστασία Prime Guard, λειτουργία Low Ambient, Anti-Cold Air
ΤΙΜΗ E-SHOP:
4.029 € | 3.214 € | 815 € (20%) |
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 14,1 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 11 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 10,4 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 48000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 48000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 55000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | - |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | - |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 4,6 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 1387 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 3850 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 3165 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | - |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 66 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 71 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | - |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Ροή Αέρα 3D |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 61,7 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 103,7 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 1934 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 600 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 455 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 1333 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 952 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 415 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |