
A/C Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU/MOX330-12HRFN8 12000 Btu
769 € |
Intelligent Eye
Η λειτουργία Intelligent Eye ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν ανιχνεύει ένα άδειο δωμάτιο, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας έως και 25%.

Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.

Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Η εφαρμογή MideaAIR προεκτείνει τις δυνατότητες του τηλεχειριστηρίου για το κλιματιστικό σας, καθώς σας επιτρέπει να το ενεργοποιείτε όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι και να ελέγχετε το επίπεδο υγρασίας μεταξύ 30%-90%. Επίσης, ενεργοποιεί τη λειτουργία Active Clean της συσκευής και σας επιτρέπει να προσωποποιήσετε τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια του ύπνου σας.

Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 3,5 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,4 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,5 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 12000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 13500 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4500-13500 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3000-15500 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 8,5 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4,6 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 144 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 730 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 686 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 65 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα | - |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Intelligent Eye,Wifi Standard,Follow Me |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 10,2 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 28,4 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 295 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 795 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 225 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 554 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 805 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 330 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |