
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
9-0424A/C Midea AG2Eco-12NXD0-I/M2OE-18HFN8-Q 18000Btu
12 άτοκες δόσεις
A++Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++
Τεχνολογία Κλιματιστικού: INVERTER
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 18000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ): -
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ): -
Πολυδιαιρούμενο κλιματιστικό 18000 BTU με δύο εσωτερικές μονάδες 12000 BTU
ΤΙΜΗ E-SHOP:
2.109 € | 1.239 € | 870 € (41%) |
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | - |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | - |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | - |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 18000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 19000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | - |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | - |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | - |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | - |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | - |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | - |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | - |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | - |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | - |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 65 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | Ναι |
Φίλτρα | - |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Αποστείρωση,Αποστείρωση UVC,Breeze Away,Wifi Standard,Follow Me,Sleep,Timer,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Λειτουργία 8οC,Ροή Αέρα 3D |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | - |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 35,5 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 295 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 835 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 208 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 800 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 333 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 554 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 3 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |