
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
9-0406A/C Inventor V7 V7CRI-18WiFiR/U7RS-18/CP01 18000 Btu
12 άτοκες δόσεις
A++Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++
Τεχνολογία Κλιματιστικού: INVERTER
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 18000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ): 9900-19064
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ): 8100-20800
Κασέτα ψευδοροφής Inventor - Σειρά V7, απόλυτη λύση για επαγγελματικούς χώρους, Ανεξάρτητη Κίνηση Περσίδων, Κλιματισμός ενός επιπλέον δωματίου με τη δυνατότητα Σύνδεσης Αγωγού Εξόδου Αέρα.
Διαστάσεις Πάνελ M 647 x Π 647 x Y 50 mm
ΤΙΜΗ E-SHOP:
2.199 € | 1.249 € | 950 € (43%) |
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 5,3 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 4,2 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 5,4 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 18000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 19000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 9900-19064 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 8100-20800 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 4,8 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 294 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 1470 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 1575 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 57 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 63 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | - |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Hotel Mode,Wifi Ready,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Follow Me,Lock ( Κλείδωμα ),Sleep,Timer,Turbo,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Χρυσή Προστασία |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | Ναι |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 16 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 32,5 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 260 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 570 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 570 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 554 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 330 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 805 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 10 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |