
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
9-0409A/C Inventor V7 V7CI-36WiFiR/U7RS-36/CP07 36000 Btu
12 άτοκες δόσεις
A++Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++
Τεχνολογία Κλιματιστικού: INVERTER
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 36000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ): 9200-39000
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ): 9500-42000
Κασέτα ψευδοροφής Inventor - Σειρά V7, απόλυτη λύση για επαγγελματικούς χώρους, Ανεξάρτητη Κίνηση Περσίδων, Κλιματισμός ενός επιπλέον δωματίου με τη δυνατότητα Σύνδεσης Αγωγού Εξόδου Αέρα.
Διαστάσεις Πάνελ M 647 x Π 647 x Y 50 mm
ΤΙΜΗ E-SHOP:
4.049 € | 2.299 € | 1.750 € (43%) |
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 10,5 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 8,5 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 10,1 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 36000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 36000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 38000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 9200-39000 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 9500-42000 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,7 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 549 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 2975 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 2773 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 63 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 70 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | - |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Hotel Mode,Wifi Ready,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Follow Me,Lock ( Κλείδωμα ),Sleep,Timer,Turbo,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Χρυσή Προστασία |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | Ναι |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 27,2 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 66,9 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 245 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 830 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 830 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 810 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 410 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 945 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 10 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |