
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
9-0417A/C Inventor V7KI-50WiFiR/U7RT-50 50000 Btu
12 άτοκες δόσεις
A++Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A++
Τεχνολογία Κλιματιστικού: INVERTER
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 50000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ): 12000-52000
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ): 14000-58000
Κλιματιστικά Δαπέδου Οροφής Inventor – Σειρά V7, ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας, αποτελεσματική απομάκρυνση μικροβίων
ΤΙΜΗ E-SHOP:
4.199 € | 2.499 € | 1.700 € (40%) |
Φορτίο σχεδιασμού | |
---|---|
Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 14 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 11,2 |
Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 11,7 |
Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 50000 |
Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 48000 |
Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 55000 |
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 12000-52000 |
Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 14000-58000 |
Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης - SEER | 6,1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής - SCOP | 4 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής - SCOP | 5,1 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
Καταναλώσεις | |
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 809 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 4079 |
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 3211 |
Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | - |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 67 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) - Hi | 73 |
Αφύγρανση | - |
Ιονιστής | - |
Φίλτρα | Αποστείρωσης HEPA |
Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Wifi Ready,Hotel Mode,Follow Me,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Sleep,Timer,Turbo,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Χρυσή Προστασία |
Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | - |
Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | - |
Διαστάσεις και Βάρος | |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 41,7 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 103,7 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 235 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 1650 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 675 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 1333 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 415 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 952 |
Γενικά Χαρακτηριστικά | |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) - Έτη | 10 |
Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) - Έτη | 10 |
Χρώμα | Λευκό |
Χώρα κατασκευής | - |